DIA | MES | COMPETICIÓN | CLASE | |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ENERO | TORNEO DE REYES | ABIERTO |
2 | 26 | ENERO | ORDEN DE MERITO IND I | ABIERTO |
3 | 9 | FEBRERO | ORDEN DE MERITO PAREJAS I | ABIERTO |
4 | 16 | FEBRERO | ORDEN DE MERITO IND II | ABIERTO |
5 | 20 Y 21 | FEBRERO | ACPJG PERIODISTAS | PRIVADO |
6 | 2 | MARZO | ORDEN DE MERITO IND III | ABIERTO |
7 | 16 , 17 Y 18 | MARZO | VIII CAMPEONATO CASTELLON W.A.G.R | FEDERATIVO |
8 | 23 Y 24 | MARZO | LIGAS P.G.A | ABIERTO |
9 | 30 | MARZO | ORDEN MERITO PAREJAS II | ABIERTO |
10 | 1,3,4 Y 5 | ABRIL | LA COPE | ABIERTO |
11 | 6 Y 7 | ABRIL | II PISOS 2002 | ABIERTO |
12 | 13 Y 14 | ABRIL | LA CAIXA | PRIVADO |
13 | 20 | ABRIL | VI DESAFIO SEVE BALLESTEROS | ABIERTO |
14 | 27 | ABRIL | TORNEO SANT JORDI (O.MERITO IND) IV | ABIERTO |
15 | 4 | MAYO | HOTEL RH AURA VINAROS | ABIERTO |
16 | 11 Y 12 | MAYO | TORNEO SOTA PAR | ABIERTO |
17 | 18 | MAYO | ORDEN DE MERITO CAT | PRIVADO |
18 | 25 | MAYO | ORDEN DE MERITO IND VI | ABIERTO |
19 | 1 | JUNIO | TORNEO OPTIMA | ABIERTO |
20 | 8 | JUNIO | ORDEN DE MERITO PAREJAS III | ABIERTO |
21 | 15 Y 16 | JUNIO | TORNEO GOLF MANRESA | ABIERTO |
22 | 23 | JUNIO | TRIANGULAR MASCULINO Y FEMENINO C.V | FEDERATIVO |
23 | 29 | JUNIO | ORDEN DE MERITO IND VII | ABIERTO |
24 | 3 Y 5 | JULIO | WORLD SPORTS GAMES | PRIVADO |
25 | 6 | JULIO | SOLIDARIO EKUMENE | ABIERTO |
26 | 13 | JULIO | ORDEN DE MERITO IND VII | ABIERTO |
27 | 17,18 Y 19 | JULIO | MATCH JUVENIL F.V.G | FEDERATIVO |
28 | 20 | JULIO | ORDEN DE MERITO PAREJAS IV | ABIERTO |
29 | 27 | JULIO | RESTAURANT EL OLIVAR (O. MERITO IND) VIII | ABIERTO |
30 | 1 | AGOSTO | LIGA VERANO I | ABIERTO |
31 | 4 | AGOSTO | LIGA VERANO II | ABIERTO |
32 | 6 | AGOSTO | LIGA VERANO III | ABIERTO |
33 | 8 | AGOSTO | LIGA VERANO IV | ABIERTO |
34 | 10 | AGOSTO | TORNEO MONIBERIC | ABIERTO |
35 | 11 | AGOSTO | TORNEO MATCH QUALITY GOLF | ABIERTO |
36 | 15 | AGOSTO | ANIVERSARIO PANORÁMICA (O. MERITO IND) IX | ABIERTO |
37 | 24 | AGOSTO | TORNEO LOCOS POR EL GOLF | ABIERTO |
38 | 7 | SEPTIEMBRE | ORDEN DE MERITO IND X | ABIERTO |
39 | 14 Y 15 | SEPTIEMBRE | XLI CAMPEONATO JUVENIL C.V | FEDERATIVO |
40 | 12 | OCTUBRE | FIESTAS PANORAMICA (O. MERITO IND) XI | ABIERTO |
41 | 13 | OCTUBRE | FINAL TRIANGULAR JUVENIL C.V | FEDERATIVO |
42 | 26 | OCTUBRE | ORDEN DE MERITO PAREJAS V | ABIERTO |
43 | 1 Y 2 | NOVIEMBRE | II MEDAL PLAY PANORÁMICA | ABIERTO |
44 | 8,9 Y 10 | NOVIEMBRE | W.A.G.R PANORÁMICA | ABIERTO |
45 | 23 | NOVIEMBRE | FINAL ORDEN DE MERITO PAREJAS VI | ABIERTO |
46 | 14 | DICIEMBRE | FINAL ORDEN MERITO IND XII | ABIERTO |
47 | 21 | DICIEMBRE | TORNEO NAVIDAD | ABIERTO |
Calendario Provisional
10/01/2019