Calendario de competiciones 2012 Panoramica Golf, Sport&Resort.
| Día | Més | Competición | Clase | |
| 14 | ENERO | LIGA PANORAMICA I | ABIERTO | |
| 21/22 | ENERO | GALAXIA GOLF/ MULLIGAN | PRIVADO | |
| 28/29 | ENERO | GOLDEN GOLF TOUR | ABIERTO | |
| 11 | FEBRERO | LIGA PANORAMICA II | ABIERTO | |
| 18 | FEBRERO | TORNEO CARNAVAL 2012 | ABIERTO | |
| 18 /19
25 |
FEBRERO
FEBRERO |
GOLF MUNTANYA
CIRCUITO FIRST CLASS |
PRIVADO ABIERTO |
|
| 3 | MARZO | MATCH INFANTIL VALENCIA – CATALUÑA | FEDERATIVO | |
| 4
9/10/11 |
MARZO
MARZO |
LIGA PAREJAS PANORAMICA I CAMPEONATO DE CASTELLÓN |
ABIERTO FEDERATIVO |
|
| 17 | MARZO | LIGA PAREJAS PANORAMICA II | ABIERTO | |
| 17/18 | MARZO | TORNEO MULLIGAN | PRIVADO | |
| 24/25 | MARZO | CIRCUITO SUMMUM GOLF | ABIERTO | |
| 27/28/29 | MARZO | TORNEO AESGOLF | ABIERTO | |
| 13/14 | ABRIL | CIRCUITO BCN GOLF 2012 | ABIERTO | |
| 21 | ABRIL | LIGA PANORAMICA III | ABIERTO | |
| 28 | ABRIL | LIGA PAREJAS PANORAMICA III | ABIERTO | |
| 19/20 | MAYO | MEMORIAL FCO. GIL | FEDERATIVO | |
| 26 | MAYO | CIRCUITO SOTA PAR | ABIERTO | |
| 2 | JUNIO | LIGA PANORAMICA IV | ABIERTO | |
| 16/17 | JUNIO | CIRCUITO AMICS DEL GOLF | ABIERTO | |
| 23 | JUNIO | LIGA PAREJAS PANORAMICA IV | ABIERTO | |
| 27 | JUNIO | RYDER VALENCIA – BARCELONA | PRIVADO | |
| 30 | JUNIO | AUDI CLASS 2012 | ABIERTO | |
| 1 |
|
AUDI CLASS 2012 | ABIERTO | |
| 7 | JULIO | COPA DE ORO PANORAMICA | ABIERTO | |
| 14 | JULIO | TORNEO EKUMENE |
|
|
| 21 |
|
GOLF USA | ABIERTO | |
| 28 |
|
TORNEO RESTAURANTE | ABIERTO | |
| 4 | AGOSTO | LIGA DE VERANO I | ABIERTO | |
| 7 |
|
LIGA DE VERANO II | ABIERTO | |
| 9 | AGOSTO | LIGA DE VERANO III | ABIERTO | |
| 11 | AGOSTO |
|
ABIERTO | |
| 18
25 |
AGOSTO
AGOSTO |
XVII ANIVERSARIO PANORAMICA II MEMORIAL MIGUEL VAZQUEZ |
ABIERTO
ABIERTO |
|
| 31 |
|
CIRCUITO PREMIUM | ABIERTO | |
| 1 | SEPTIEMBRE | CIRCUITO PREMIUM | ABIERTO | |
| 8 | SEPTIEMBRE | TORNEO INF. ALEV.BENJ. DE LA C.V | FEDERATIVO | |
| 9 | SEPTIEMBRE | TORNEO INF. ALEV.BENJ. DE LA C.V | FEDERATIVO | |
| 16 | SEPTIEMBRE | TORNEO PRO’S C.V. | FEDERATIVO | |
| 17 y 18 | SEPTIEMBRE | FINAL TORNEO PRO’S C.V. | FEDERATIVO | |
| 22 | SEPTIEMBRE | CIRCUITO OPTIMA 2012 | ABIERTO | |
| 23 | SEPTIEMBRE | CIRCUITO OPTIMA 2012 | ABIERTO | |
| 29 | SEPTIEMBRE | LIGA PANORAMICA V | ABIERTO | |
| 6 | OCTUBRE | TORNEO LA CAIXA | PRIVADO | |
| 13 | OCTUBRE | CLUB PREMIUM | PRIVADO | |
| 20 | OCTUBRE | LIGA PAREJAS PANORAMICA V | ABIERTO | |
| 27 | OCTUBRE | LIGA PANORAMICA VI | ABIERTO | |
| 10 | NOVIEMBRE | FINAL FIRST CLASS | ABIERTO | |
| 17 | NOVIEMBRE | LIGA PANORAMICA VII | ABIERTO | |
| 24 | NOVIEMBRE | LIGA PAREJAS PANORAMICA VI | ABIERTO | |
| 1 | DICIEMBRE | LIGA PANORAMICA VIII | ABIERTO | |
| 15 | DICIEMBRE | TORNEO NAVIDAD | ABIERTO |

