Área socios
Tel: +34 964 49 30 72
Nuevo usuario
 

Pistoletazo de salida de Liga Individual Panorámica 2012 !

Pistoletazo de salida de Liga Individual Panorámica 2012 !
Buenas tardes a todos, 

Unos 60 jugadores se dieron cita en Panorámica este Sábado 14 de Enero 2012 para disputar la primera prueba  de uno de los torneos mas importante de la historia de nuestro club.
Nunca antes se habían dado unos Premios tan importantes !
En clasificación general Social
1er Clasificado de cada Categoría  Masculino, Femenino y Scratch. Premio. No paga Cuota 2013 . Si tiene cuota familiar y es el titular, no pagará la cuota del titular pero si la del conyugue y viceversa.)
2º Clasificado de cada Categoría  Masculino, Femenino y Scratch.  Premio. No pagará los 3 € ( g-fee) en el 2013 , si es socio antiguo, en este caso no pagará la liga social 2013. Son 12 torneos, incluye la Liga de Verano pero no Torneo Ekumene y Copa de Oro.
3er Clasificado de cada Categoría  (Masculino, Femenino y Scratch)  Premio. No pagará la Liga Social 2013 . Son 12 torneos, incluye la Liga de Verano pero no Torneo Ekumene y Copa de Oro.
En clasificación general Externos
1er Clasificado de cada Categoría  Masculino, Femenino y Scratch. Premio. Pagará 3 euros por green fee durante el año 2013, Alquiler de buggies a 20 €  ( precio normal 35 €).
2º Clasificado de cada Categoría  Masculino, Femenino y Scratch.  Premio. No pagará la liga Panorámica 2013. Son 12 torneos, incluye la Liga de Verano pero no Torneo Ekumene y Copa de Oro.
Joan Gascó fue el gran triunfador de la prueba inaugural de la Liga Panorámica 2012, consiguió 44 puntos y con este resultado el handicap se le queda en 6,1.Nuestro Segundo Socio fue Joan Guillen, con 41 puntos y tercero quedó Yasu Tsuchiya con 39 puntos.
En Scratch, los tres primeros Socios clasificados después de la primera jornada son Joan Gascó, Marco Antonio Lucas y Paco Calderon respectivamente.
En Damas, Raquel Redó se aúpa en lo mas alto de la tabla clasificatoria con los 33 puntos conseguidos  hoy y seguida de cerca por Rosa Maria Arrufat y Maria Fuentes con 32 puntos.
A continuación teneis las clasificaciones y os comento que la Segunda Prueba de la Liga Individual Panorámica será el Sábado 11-2-12

Atentamente

Stéphane Juliá
Director Deportivo
Panoramica Golf

Pos Nombre Hex NVH Total  handicap
1 GASCO CUARTIELLA, JUAN VICENTE 8,1 6,1 44
2 FORCEN MORENO, RAUL  11,5 10 42
3 GUILLEN GUILLEN, JOAN 16,3 14,6 41
4 TSUCHIYA, YASUHIKO 20,5 19,3 39
5 MONTAÑES VILAR, ALEJANDRO 3 2,8 38
BAQUERO VILLARD, SEBASTIAN 17,6 17 38
7 LUCAS SANTOS, MARCO ANTONIO 2,7 2,6 37
FURIO BALLESTER, FRANCISCO JOSE 3,8 3,7 37
TOME LAZARO, MARIANO 12,5 12,2 37
VELA MARTINEZ, JUAN DE DIOS 13,2 12,9 37
AHIS VAQUERO, CANDIDO 15,2 14,9 37
12 LLORIS GASPARIN, PEDRO 14 36
PEREZ SERER, SERGIO 25,1 36
14 GARCIA GOMEZ, LUIS 12 35
REDON CASTAŸER, ANTONI 13,7 35
ARIZA MARTINEZ, CARLOS 14,6 35
BAQUERO HUECAS, ALFONSO 26,2 35
18 CALDERON ALARCON FRANCISCO JOE 2,2 2,3 34
19 PUJOL VINARDELL, PEDRO 10,9 11 33
LUNA BORREGO, JOSE ANTONIO 19,8 33
21 RESURRECCION VIDAL, SEBASTIA 3,9 4 32
TENOR PEREZ, PEDRO 6,8 6,9 32
SORIANO GALO, JOSEP 15,1 15,2 32
USON VILLAGRASA, MARIO 23,9 32
25 SOLE ANGLES, JOSEP 5,1 5,2 31
CARTAÑA GUBERN, JOSE MARIA 14,5 14,6 31
GIMENO SAN EVARISTO, LUIS 15,7 15,8 31
ROYO SEGURA, MIGUEL 18,2 18,3 31
GASCO CUARTIELLA, SANTIAGO 20,1 20,2 31
30 MORATO VALLS, PEDRO LUIS 13,7 13,8 30
PERALES MOMPARLER, ANTONIO 20,5 20,6 30
BARNEDA ALBERT, JOSE MARIA 24,2 24,3 30
33 SANCHEZ GOMEZ, ANTONIO 14,9 15 29
PUJOL RIBAS, JOAN 19 19,1 29
35 MARTINEZ VACHAL, JOAN 7,6 7,7 28
BERNARDO ARRUFAT, CARLOS 10,8 10,9 28
GADEA ALFARO, LUIS 13,2 13,3 28
PUJOL VINARDELL, VICENTE 15,8 15,9 28
39 VAZQUEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS 16,3 16,4 27
40 DIEZ LLAMBRICH, JORDI 13,2 13,3 26
SAN MIGUEL MENENDEZ, EMILIO 18,8 18,9 26
SIMON AYLON, ANTONIO 25,3 25,4 26
GABRIEL GONZALO, VICENTE 25,8 25,9 26
44 GONZALEZ LAGO, JOSE  CARLOS 24 24,1 21
45 BADIA SEGURA, VALENTI 13,9 14 20
GIMENO GIMENO, VICENTE 36 36,2 20
47 MARQUEZ SERRANO, JUAN 0 0,1 Ret
MONTAÑES BALFAGO, MANUEL 9,7 9,8 Ret
CUETO-FELGUEROSO G-, JAVIER 11,7 N.P 

Pos Nombre Hex NVH Total Scratch
1 GASCO CUARTIELLA, JUAN VICENTE 8,1 6,1 36
MONTAÑES VILAR, ALEJANDRO 3 2,8 36
3 LUCAS SANTOS, MARCO ANTONIO 2,7 2,6 35
4 FURIO BALLESTER, FRANCISCO JOSE 3,8 3,7 34
5 CALDERON ALARCON FRANCISCO JOE 2,2 2,3 33
6 FORCEN MORENO, RAUL  11,5 10 30
7 RESURRECCION VIDAL, SEBASTIA 3,9 4 29
8 TENOR PEREZ, PEDRO 6,8 6,9 26
SOLE ANGLES, JOSEP 5,1 5,2 26
10 GUILLEN GUILLEN, JOAN 16,3 14,6 24
LLORIS GASPARIN, PEDRO 14 24
TOME LAZARO, MARIANO 12,5 12,2 24
VELA MARTINEZ, JUAN DE DIOS 13,2 12,9 24
14 GARCIA GOMEZ, LUIS 12 23
15 ARIZA MARTINEZ, CARLOS 14,6 22
PUJOL VINARDELL, PEDRO 10,9 11 22
17 BAQUERO VILLARD, SEBASTIAN 17,6 17 21
AHIS VAQUERO, CANDIDO 15,2 14,9 21
REDON CASTAŸER, ANTONI 13,7 21
MARTINEZ VACHAL, JOAN 7,6 7,7 21
21 TSUCHIYA, YASUHIKO 20,5 19,3 19
RODRIGUEZ HIDALGO, ANA ISABEL 13,5 13,6 19
BERNARDO ARRUFAT, CARLOS 10,8 10,9 19
24 SORIANO GALO, JOSEP 15,1 15,2 18
CARTAÑA GUBERN, JOSE MARIA 14,5 14,6 18
26 GIMENO SAN EVARISTO, LUIS 15,7 15,8 17
SANCHEZ GOMEZ, ANTONIO 14,9 15 17
GADEA ALFARO, LUIS 13,2 13,3 17
29 RODRIGUEZ PADILLA, TRINIDAD 15,7 15,8 16
MORATO VALLS, PEDRO LUIS 13,7 13,8 16
DIEZ LLAMBRICH, JORDI 13,2 13,3 16
32 LUNA BORREGO, JOSE ANTONIO 19,8 14
PERALES MOMPARLER, ANTONIO 20,5 20,6 14
ROYO SEGURA, MIGUEL 18,2 18,3 14
PUJOL VINARDELL, VICENTE 15,8 15,9 14
SOLER CARNE, ASSUMPCIO 14,1 14,2 14
37 PEREZ SERER, SERGIO 25,1 13
GASCO CUARTIELLA, SANTIAGO 20,1 20,2 13
PUJOL RIBAS, JOAN 19 19,1 13
VAZQUEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS 16,3 16,4 13
41 BAQUERO HUECAS, ALFONSO 26,2 11
SAN MIGUEL MENENDEZ, EMILIO 18,8 18,9 11
43 USON VILLAGRASA, MARIO 23,9 10
44 FUENTES TORRES, MARIA 31,8 9
45 BARNEDA ALBERT, JOSE MARIA 24,2 24,3 8
BADIA SEGURA, VALENTI 13,9 14 8
47 ARRUFAT RICARTE,ROSA MÅ 30,6 7
SIMON AYLON, ANTONIO 25,3 25,4 7
GABRIEL GONZALO, VICENTE 25,8 25,9 7
BOU SOCIATS, LORETO 19,6 19,7 7
51 REDO MONSERRAT, RAQUEL 34,2 6
GIMENO GIMENO, VICENTE 36 36,2 6
GONZALEZ LAGO, JOSE  CARLOS 24 24,1 6
AREGALL GINEBRA, Mª. CARMEN 19,5 19,6 6
55 CASTELLS BALAGUER, MONSERRAT 34,2 34,4 3
56 MONTAÑES BALFAGO, MANUEL 9,7 9,8 Ret
MARQUEZ SERRANO, JUAN 0 0,1 Ret
CUETO-FELGUEROSO G-, JAVIER 11,7 N.P 

Po Nombre Total
1 REDO MONSERRAT, RAQUEL 33
2 ARRUFAT RICARTE,ROSA MÅ 32
FUENTES TORRES, MARIA 32
4 RODRIGUEZ HIDALGO, ANA ISABEL 31
5 RODRIGUEZ PADILLA, TRINIDAD 30
6 SOLER CARNE, ASSUMPCIO 26
7 BOU SOCIATS, LORETO 22
CASTELLS BALAGUER, MONSERRAT 22
9 AREGALL GINEBRA, Mª. CARMEN 20